| Buchung & Kontakt |
Haben Sie noch Fragen zu einem unserer Angebote?
kostenloser Rückruf
Möchten Sie Ihren Urlaub lieber telefonisch buchen?
Telefon: 0991/37411-99153
bzw. +49 991/37411-99153
Sie erreichen uns: Mo - Fr von 9:00 - 23:00 Uhr Sa von 8:00 - 21:00 Uhr
und an Sonn-/Feiertagen von 10:00 - 21:00 Uhr
|
|
|
 |
| Hotelangebote Kefalonia |
Angebote: 1 - 9 von 9 |
Bitte klicken Sie das von Ihnen gewünschte Hotel an.
Anschliessend erhalten Sie Informationen über das Hotel und Reisetermine. |
| Sortieren nach: |
Hotel / Ort |
Kategorie |
Veranstalter |
Preis |
 |
Karavados Beach Kefalonia, Karavados |  DZ/ÜF |  | 597 € |  |
Pythos Studios & Apa Kefalonia, Svoronata |  ST/ÜF |  | 632 € |  |
Pythos Studios & Apa Kefalonia, Svoronata |  ST/HP |  | 716 € |  |
Karavados Beach Kefalonia, Karavados |  DZ/HP |  | 723 € |  |
Kefalonia Bay Palace Kefalonia, Aghia Efi |  DZ/ÜF |  | 793 € |  |
Kefalonia Bay Palace Kefalonia, Aghia Efi |  DZ/ÜF |  | 831 € |  |
Apollonion Resort & Kefalonia, Xi, Lixou |  DZ/HP |  | 835 € |  |
Kefalonia Bay Palace Kefalonia, Aghia Efi |  JS/ÜF |  | 849 € |  |
Kefalonia Bay Palace Kefalonia, Aghia Efi |  SP/ÜF |  | 1038 € |
| Legende: |
| EZ = Einzelzimmer | DZ = Doppelzimmer | FZ = Familienzimmer | AP = Appartment |
| BU = Bungalow | ST = Studio | SU = Suite | MB = Meerblick |
| HP = Halbpension | VP = Vollpension | AI = All Inclusive | ÜF = Frühstück |
| Ü = Übernachtung | MW = Mietwagen | | |
Urlaub Kefalonia
|
 |
| Tiefpreis Garantie |
Unsere Reiseangebote finden Sie nirgends billiger!
Das Garantieren wir Ihnen.
|
|
|
|